Langit Pay . Sekarang kamu bisa menikmati dan memiliki ribuan produk Digital kekinian untuk memenuhi kebutuhanmu dan bisa juga untuk menambah stok jualan agar usahamu semakin kekinian , karena produk yang kami berikan produk berkualitas dan lengkap. berikut list daftar produk kami.
HARGA PRODUK BISA DI CEK DI APLIKASI LANGITPAY
Pulsa Reguler Indosat
Pulsa | Status |
5.000 | Open |
10.000 | Open |
25.000 | Open |
50.000 | Open |
100.000 | Open |
Pulsa Reguler XL
Pulsa | Status |
5.000 | Open |
10.000 | Open |
15.000 | Open |
25.000 | Open |
30.000 | Open |
50.000 | Open |
100.000 | Open |
Pulsa Reguler Axis
Pulsa | Status |
5.000 | Open |
10.000 | Open |
15.000 | Open |
25.000 | Open |
30.000 | Open |
50.000 | Open |
100.000 | Open |
Pulsa Reguler Simpati
Pulsa | Status |
5.000 | Open |
10.000 | Open |
20.000 | Open |
25.000 | Open |
50.000 | Open |
100.000 | Open |
200.000 | Open |
Pulsa Reguler Three
Pulsa | Status |
1.000 | Open |
2.000 | Open |
3.000 | Open |
4.000 | Open |
5.000 | Open |
10.000 | Open |
20.000 | Open |
25.000 | Open |
30.000 | Open |
50.000 | Open |
100.000 | Open |
Pulsa Smartfren
Pulsa | Status |
5.000 | Open |
10.000 | Open |
20.000 | Open |
25.000 | Open |
50.000 | Open |
60.000 | Open |
100.000 | Open |
150.000 | Open |
200.000 | Open |
300.000 | Open |
500.000 | Open |
Token Listrik
Token | Status |
Rp 20.000 | Open |
Rp 50.000 | Open |
Rp 100.000 | Open |
Rp 200.000 | Open |
Rp 500.000 | Open |
Rp 1.000.000 | Open |
Game
Nomial | Status |
36 Diamond (ML) | Open |
366 Diamond (ML) | Open |
758 Diamond (ML) | Open |
2010 Diamond (ML) | Open |
4026 Diamond (ML) | Open |
50 UC (PUBGM) | Open |
250 UC (PUBGM) | Open |
500 UC (PUBGM) | Open |
1250 UC (PUBGM) | Open |
2500 UC (PUBGM) | Open |
5000 UC (PUBGM) | Open |
PAKET DATA
Paket Data Indosat
Data | Status |
Freedom M 12GB | Open |
Freedom L 26GB | Open |
Freedom XL 41GB | Open |
Freedom XXL 65GB | Open |
Unlimited + 1GB | Open |
Unlimited + 2GB | Open |
Unlimited + 3GB | Open |
Unlimited + 7GB | Open |
Unlimited + 10GB | Open |
Unlimited + 15GB | Open |
INDOSAT EXTRA 2GB | Open |
INDOSAT EXTRA 4GB | Open |
INDOSAT EXTRA 6GB | Open |
Paket Data XL
Data | Status |
HotRod 24Jam 120MB | Open |
HotRod 24Jam 800MB | Open |
HotRod 24Jam 1,5GB | Open |
HotRod 24Jam 3GB | Open |
HotRod 24Jam 6GB | Open |
HotRod 24Jam 8GB | Open |
HotRod 24Jam 12GB | Open |
HotRod 24Jam 16GB | Open |
Combo 5GB+5GB | Open |
Combo 10GB+10GB | Open |
Combo 15GB+15GB | Open |
Combo 20GB+20GB | Open |
Combo 35GB+35GB | Open |
Paket Data Axis
Data | Status |
AXIS BRONET 1GB | Open |
AXIS BRONET 2GB | Open |
AXIS BRONET 3GB | Open |
AXIS BRONET 5GB | Open |
4G OWSEM 1GB+3GB | Open |
4G OWSEM 2GB+6GB | Open |
4G OWSEM 3GB+9GB | Open |
AXIS DATA 2GB 7HARI | Open |
AXIS DATA 3GB 15HARI | Open |
AXIS DATA 5GB 15HARI | Open |
AXIS DATA 2GB 30HARI | Open |
AXIS DATA 3GB 30HARI | Open |
AXIS DATA 5GB 30HARI | Open |
Paket Data Simpati
Data | Status |
Telkomsel 25 MB | Open |
Telkomsel 70 MB | Open |
Telkomsel 300 MB | Open |
1GB+2GB VIDEO MAX | Open |
3GB+2GB VIDEO MAX | Open |
8GB+2GB VIDEO MAX | Open |
12GB+2GB VIDEO MAX | Open |
25GB+2GB VIDEO MAX | Open |
50GB+2GB VIDEO MAX | Open |
PAKET COMBO 2GB | Open |
PAKET COMBO 10GB | Open |
PAKET COMBO 23GB | Open |
Paket Data Three
Data | Status |
THREE DATA 1GB | Open |
THREE DATA 2GB | Open |
THREE DATA 3GB | Open |
THREE DATA 4GB | Open |
THREE DATA 5GB | Open |
THREE DATA 6GB | Open |
THREE DATA 8GB | Open |
THREE DATA 10GB | Open |
Paket Data Smartfren
Data | Status |
Smarfren Data 1.25GB + 1.75GB [01-05] | Open |
Smarfren Data 2GB + 2GB [01-05] | Open |
Smarfren Data 4GB + 4GB [01-05] | Open |
Smarfren Data 8GB + 8GB [01-05] | Open |
Smarfren Data 15GB + 15GB [01-05] | Open |
Smarfren Data 22.5GB + 22.5GB [01-05] | Open |
Smarfren Data 60GB + 30GB [01-05] | Open |
List harga dan produk bisa kalian lihat lebih lengkap di APLIKASI LANGITPAY.